Özel uygulamanız için performans tahmini için lütfen SUNWARD·PSR ile iletişime geçin.

TEKNİK PARAMETRELER (ORTA KIRMA)
| Model | Mesh Boyutu (mm) | Güverte Sayısı | Besleme Boyutu (mm) | Diyafram Boyutu (mm) | Kapasite (t / h) | Titreşim Frekansı (zaman/dakika) | Genlik (mm) | Açı( | Motor Gücü (KkW) |
| SPS1550SY | 1500x5000 | 2/3 | ≤200 | 5-30 / 40-100 | 50-190 / 250-620 | 845 | 7-12 | 20~22 | 11/15 |
| SPS1860SY | 1800x6000 | 2/3 | ≤200 | 5-30 / 40-100 | 75-290 / 380-950 | 845 | 7-12 | 20~22 | 18.5/22 |
| SPS2270SY | 2200x7000 | 2/3 | ≤200 | 5-30 / 40-100 | 85-320 / 420-1050 | 835 | 7-12 | 20~22 | 22/30 |
| SPS2570SY | 2500x7000 | 2/3 | ≤300 | 5-30 / 40-100 | 85-380 / 450-650 | 835 | 7-12 | 20~22 | 30/37 |
| SPS2870SY | 2800x7000 | 2/3 | ≤300 | 5-30 / 40-100 | 100-450 / 600-800 | 835 | 7-12 | 20~22 | 2x22 / 2x30 |
| SPS3075SY | 3000x7500 | 2/3 | ≤300 | 5-30 / 40-100 | 130-480 / 640-1600 | 900 | 7-12 | 20~22 | 2x30 / 2x37 |
| SPS3675SY | 3600x7500 | 2/3 | ≤300 | 5-30 / 40-100 | 40-640 / 850-2100 | 900 | 7-12 | 20~22 | 2x37 / 2x45 |
| Model | Mesh Boyutu (mm) | Güverte Sayısı | Besleme Boyutu (mm) | Diyafram Boyutu (mm) | Kapasite (t / h) | Titreşim Frekansı (zaman/dakika) | Genlik (mm) | Açı() | Motor Gücü (kW) |
| SPS1845SZ | 1800x4500 | 1/2 | ≤150 | 0.25-50 | 16-324 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x11 / 15 |
| SPS2145SZ | 2100x4500 | 1/2 | ≤150 | 0.25-50 | 20-380 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x11 / 15 |
| SPS2460SZ | 2400x6000 | 1/2 | ≤150 | 0.25-50 | 28-520 | 970 | 3-4.5 | -5 ~ 5 | 2x22 / 30 |
Parametreler ve tasarım, yükseltme planımıza göre değiştirilebilir. Resimde standart donanım gösterilmemektedir. Tüm hakları Sunward·PSR'ye aittir.
1. Uyarım kuvveti olarak blok eksantrikliğini kullanarak güçlü bir uyarım kuvveti sağlamak.
2.Ekran kutusu ve çapraz kirişler huckboltlarla birbirine bağlanarak güçlü ve dayanıklı bir yapı oluşturur.
3.Basit yapı, bakımı kolay.
4.Seçenekler için çoklu elek telleri (çelik tel örgü, delikli elek levhaları, poliüretan elek levhaları, vb.)
E-mail: [e-posta korumalı]
Tel: + 86 400-887-6230
Ekle: Sunward Endüstri Parkı, No.1335 Liangtang Yolu(E), xingsha, changsha, Hunan, Çin